Comandantes:
| Matrícula | Nome | Local | Horas | Função |
|---|---|---|---|---|
| AZU001 | Borba | São Paulo, SP | 206:26 | |
| AZU002 | Santana | Uberlândia, MG | 155:12 | |
| AZU003 | Fonseca | Uberlândia, MG | 66:23 | |
| AZU004 | Stein | Santa Maria, RS | 940:37 | |
| AZU008 | Cardoso | Curitiba, PR | 259:34 | |
| AZU018 | Scatamacchia | São Paulo, SP | 145:18 | |
| AZU045 | Sidney | São Paulo, SP | 149:15 | |
| AZU066 | Araújo | Mogi Das Cruzes, SP | 745:51 | |
| AZU069 | Berticelli | Blumenau, SC | 290:42 | |
| AZU090 | Oliveira | Brasília, DF | 997:16 | |
| AZU099 | Ramos | Maceió, AL | 314:34 | |
| AZU108 | Ávila | Curitiba, PR | 268:26 | |
| AZU126 | Funashima | São José Dos Campos, SP | 533:40 | |
| AZU139 | Pitanga | Salvador, BA | 256:05 | |
| AZU146 | Santos | Barueri, SP | 869:03 | |
| AZU167 | Pieper | São Paulo, SP | 172:04 | |
| AZU169 | Palmeira | Goiânia, GO | 105:18 | |
| AZU175 | Fabrício | Rio De Janeiro, RJ | 39:51 | |
| AZU197 | Geroldi | São Paulo, SP | 204:29 | |
| AZU246 | Leon Monteiro | Brasília, DF | 178:30 |
Primeiro-Oficiais:
| Matrícula | Nome | Local | Horas | Função |
|---|---|---|---|---|
| AZU005 | Wesley | Guarujá, SP | 0:00 | |
| AZU006 | Carelli | Campo Grande, MS | 68:58 | |
| AZU007 | Sousa | Campinas, SP | 4:15 | |
| AZU009 | Leterre | Salvador, BA | 20:22 | |
| AZU010 | Kitamura | Caxias Do Sul, RS | 2:14 | |
| AZU011 | Rodrigues | São Paulo, SP | 28:21 | |
| AZU012 | Testo | Niteroi, RJ | 0:00 | |
| AZU013 | Rodrigo | Pedreira, SP | 0:57 | |
| AZU014 | Humberto | Florianopolis, SC | 34:20 | |
| AZU015 | Duran | Rio De Janeiro, RJ | 97:21 | |
| AZU016 | Carrijo | Goiânia, GO | 84:22 | |
| AZU019 | Kaue | Porto Velho, RO | 3:00 | |
| AZU020 | Sousa | Uberlândia, MG | 186:44 | |
| AZU021 | Juliano | Carapicuiba, SP | 27:22 | |
| AZU022 | Cavalcanti | Tamandaré, PE | 214:25 | |
| AZU023 | Douglas jean | Joinville, SC | 0:00 | |
| AZU024 | Kaden | Recife, PE | 3:04 | |
| AZU025 | Gasparotti | Maringa, PR | 8:16 | |
| AZU027 | Matthaus | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU028 | Nishibe | Curitiba, PR | 69:04 | |
| AZU029 | Aragão | Rio De Janeiro, RJ | 0:35 | |
| AZU030 | Ribeiro | Rio De Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU031 | Nilson | Rio De Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU032 | Lima | Pirassununga, SP | 27:48 | |
| AZU033 | Mattos | Fortaleza, CE | 60:47 | |
| AZU034 | Madureira | Campinas, SP | 51:39 | |
| AZU035 | Rios | Salvador, BA | 38:00 | |
| AZU037 | Sergio | Blumenau, SC | 0:58 | |
| AZU038 | Soares | Paracambi, RJ | 0:00 | |
| AZU039 | Queiroz | Recife, PE | 118:13 | |
| AZU040 | Mitsugui | São Paulo, SP | 12:21 | |
| AZU041 | Santos | Diadema, SP | 0:00 | |
| AZU042 | Vitor | Porto Alegre, RS | 27:48 | |
| AZU043 | Leriston | Monte Alto, SP | 18:33 | |
| AZU046 | Reis | Manaus, AM | 261:05 | |
| AZU047 | Nieto | Vitória Da Conquista, BA | 150:46 | |
| AZU048 | Wendler | Cariacica, ES | 5:21 | |
| AZU049 | Guilherme | Blumenau, SC | 29:29 | |
| AZU050 | Gontijo | Rio De Janeiro, RJ | 347:45 | |
| AZU051 | Murilo | Sorocaba, SP | 199:25 | |
| AZU052 | Azevedo | São José Dos Pinhais, PR | 47:35 | |
| AZU053 | Breno | Aracaju, SE | 50:31 | |
| AZU054 | Capaverde | Santa Maria, RS | 402:47 | |
| AZU055 | Santos | Araraquara, SP | 78:56 | |
| AZU056 | Oliveira | Cariacica, ES | 0:00 | |
| AZU057 | Henrique | Paraty, RJ | 0:00 | |
| AZU058 | Calheiros | Santana De Parnaiba, SP | 93:55 | |
| AZU059 | Carlos | Santos, SP | 27:11 | |
| AZU060 | Silva | Marília, SP | 0:00 | |
| AZU061 | Oris | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU063 | Orneles | Teófilo Otoni, MG | 72:29 | |
| AZU064 | Pavan | Maua, SP | 123:27 | |
| AZU065 | Nogueira | Rio Branco, AC | 0:00 | |
| AZU067 | Sirot | Curvelo, MG | 200:10 | |
| AZU068 | Leandro | Porto Alegre, RS | 0:00 | |
| AZU070 | Mauricio | Araraquara, SP | 207:26 | |
| AZU071 | Pfutzenreuter | Joinville, SC | 144:40 | |
| AZU072 | Vasconcelos | São Paulo, SP | 4:18 | |
| AZU073 | Caetano | Curitiba, PR | 33:45 | |
| AZU074 | Santos | Belo Horizonte, MG | 242:18 | |
| AZU075 | Silva | São Paulo, SP | 357:05 | |
| AZU077 | Motta | Campina Grande, PB | 83:12 | |
| AZU078 | Mendonça | Curitiba, PR | 179:45 | |
| AZU079 | William | Sorocaba, SP | 11:37 | |
| AZU080 | Fernandes | São Paulo, SP | 2:14 | |
| AZU081 | Rocha | Bebedouro, SP | 136:06 | |
| AZU082 | Alves | Petrolina, PE | 0:00 | |
| AZU083 | Lima | Teresina, PI | 101:50 | |
| AZU084 | Teixeira | Teresina, PI | 36:13 | |
| AZU085 | Vilar | João Pessoa, PB | 1:34 | |
| AZU087 | Nedel | Esteio, RS | 177:56 | |
| AZU089 | Zanatta | Pirassununga, SP | 75:29 | |
| AZU091 | Porphirio | Recife, PE | 0:00 | |
| AZU092 | Clemente | Lorena, SP | 335:01 | |
| AZU093 | Júnior | Porto Seguro, BA | 2:24 | |
| AZU095 | Müller | São José Dos Campos, SP | 37:32 | |
| AZU096 | Lucchesi | Boituva, SP | 291:38 | |
| AZU097 | Valdir | São Paulo, SP | 82:46 | |
| AZU098 | Fernando | Jaboticabal, SP | 266:47 | |
| AZU100 | Andrey | Belem, PA | 4:32 | |
| AZU101 | Souza | Juazeiro, BA | 244:23 | |
| AZU102 | Nicolas | São Paulo, SP | 41:05 | |
| AZU103 | Melhado | Goiânia, GO | 7:33 | |
| AZU104 | Marcello | Rio De Janeiro, RJ | 59:19 | |
| AZU105 | Oliveira | Salvador, BA | 65:56 | |
| AZU106 | Nelson | São Paulo, SP | 9:18 | |
| AZU107 | Cougar | Formosa, GO | 5:27 | |
| AZU109 | Bruno | Maringá, PR | 224:54 | |
| AZU110 | Alves | Belo Horizonte, MG | 51:47 | |
| AZU111 | Solek | Curitiba, PR | 18:19 | |
| AZU112 | Acioli | Manaus, AM | 94:21 | |
| AZU113 | Lima | Brasilia, DF | 0:00 | |
| AZU114 | Silva | Lisboa, AC | 7:14 | |
| AZU115 | Aureliano | Ribeirão Preto, SP | 0:00 | |
| AZU116 | Manta | Dias Dávila, BA | 0:00 | |
| AZU117 | Felo | Bogota, RJ | 94:21 | |
| AZU118 | Souto | Itu, SP | 49:52 | |
| AZU119 | Cupim | Juiz De Fora, MG | 86:25 | |
| AZU120 | Otávio | Boituva, SP | 7:12 | |
| AZU121 | Lucildo | Guarulhos, SP | 29:36 | |
| AZU122 | Alves | Campinas, SP | 9:59 | |
| AZU123 | Lima | Fortaleza, CE | 179:03 | |
| AZU124 | Furlan | São Paulo, SP | 1:15 | |
| AZU125 | Silvino | Rio de Janeiro, RJ | 45:05 | |
| AZU127 | Oliveira | Fortaleza, CE | 8:34 | |
| AZU128 | Bianqueti | Curitiba, PR | 6:57 | |
| AZU129 | Cesar | Indaiatuba, SP | 31:50 | |
| AZU131 | Magalhaes | Belém, PA | 6:55 | |
| AZU132 | Ferreira | Rio de Janeiro, RJ | 103:55 | |
| AZU133 | Palenske | São José dos Pinhais, PR | 229:26 | |
| AZU134 | Ventura | Brasília, DF | 20:21 | |
| AZU135 | Silva | Campinas, SS | 0:00 | |
| AZU137 | Graziano | Vila Velha, ES | 55:25 | |
| AZU138 | Cunha | João Pessoa, PB | 36:23 | |
| AZU140 | Lopes | São Paulo, SP | 16:04 | |
| AZU141 | Wagner | Americana, SP | 95:17 | |
| AZU142 | Soares | Magé, RJ | 17:03 | |
| AZU143 | Sousa | Palmas, TO | 8:02 | |
| AZU145 | Nora | Bauru, SP | 9:52 | |
| AZU148 | Júnior | Nova Iguaçu, RJ | 191:18 | |
| AZU149 | de Freitas | São José dos Campos, SP | 221:24 | |
| AZU150 | Feriance | Salvador, BA | 87:16 | |
| AZU151 | Trajano | Itatiba, SP | 1:47 | |
| AZU153 | Esposito | Sorocaba, SP | 238:24 | |
| AZU154 | Freitas | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU156 | Nunes | Pedro Leopoldo, MG | 8:14 | |
| AZU157 | Beckert | Canoas, RS | 0:00 | |
| AZU158 | Mello | Rio De Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU159 | Castro | Valparaiso, GO | 1:06 | |
| AZU160 | Elias | Marília, SP | 95:51 | |
| AZU161 | Ruan | Americana, SP | 7:46 | |
| AZU162 | Camarotto | Osasco, SP | 6:16 | |
| AZU163 | Elton | São José Dos Campos, SP | 50:33 | |
| AZU164 | Junior | Indaiatuba, SP | 0:00 | |
| AZU166 | Murara | Joinville, SC | 48:09 | |
| AZU168 | Galli | Araraquara, SP | 7:25 | |
| AZU170 | Augusto | Belo Horizonte, MG | 55:22 | |
| AZU171 | João | Vinhedo, SP | 0:49 | |
| AZU172 | Silveira | Belo Horizonte, MG | 40:59 | |
| AZU173 | Martinelli | Belo Horizonte, MG | 1:08 | |
| AZU174 | Fernandes | São Paulo, SP | 12:16 | |
| AZU176 | Martoni | Belo Horizonte, MG | 1:07 | |
| AZU177 | Rovigati | Campinas, SP | 30:09 | |
| AZU178 | Schraiber | Curitiba, PR | 17:13 | |
| AZU179 | Almir | Palmas, PR | 1:58 | |
| AZU180 | Caíque | Salvador, BA | 14:10 | |
| AZU181 | Fabio | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU182 | Raphael | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU183 | Tigre | Maceió, AL | 0:00 | |
| AZU184 | Monteiro | Brasília, DF | 0:00 | |
| AZU185 | Marcos Cunha | Rio De Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU186 | Simonato | Goiania, GO | 0:58 | |
| AZU187 | Lima | São Paulo, SP | 2:01 | |
| AZU188 | Moura | Fortaleza, CE | 0:00 | |
| AZU190 | Cunha | Florianópolis, SC | 0:00 | |
| AZU191 | Destro | Americana, SP | 0:00 | |
| AZU192 | Cesar | Rio De Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU193 | Stein | Sao Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU194 | Gradiz | Santos, SP | 7:00 | |
| AZU195 | Renan | São Paulo, SP | 0:59 | |
| AZU196 | Batista | Belo Horizonte, MG | 5:03 | |
| AZU198 | Arrabaca | Umuarama, PR | 0:00 | |
| AZU199 | Souza | Guarabira, PB | 10:00 | |
| AZU200 | Leal | Cuiaba, MT | 0:00 | |
| AZU201 | Salaibb | Joinville, SC | 171:06 | |
| AZU208 | Reda | Tremembé, SP | 135:24 | |
| AZU212 | Sidemar | Joinville, SC | 0:00 | |
| AZU213 | Lucas | Curitiba, PR | 134:51 | |
| AZU218 | Prado | Sorocaba, SP | 115:19 | |
| AZU240 | Ivan Luís | Curitiba, PR | 11:01 | |
| AZU244 | Farinha | Rio de Janeiro, RJ | 1:00 | |
| AZU247 | Freire | São Paulo, SP | 14:00 | |
| AZU249 | Tebaldi Balduino | Ribeirão Preto, SP | 60:00 | |
| AZU251 | Filipe | Rio de Janeiro, RJ | 6:12 | |
| AZU258 | Alvim | Porto Alegre, RS | 25:31 | |
| AZU259 | Veiga | Taubaté, SP | 47:22 | |
| AZU263 | Mazzoni | Salvador, BA | 0:00 | |
| AZU331 | Veras | Rio de Janeiro, RJ | 95:10 |
Copilotos em Ground School:
| Matrícula | Nome | Local | Horas | Função |
|---|---|---|---|---|
| AZU017 | Alex | Sevilla, ZL | 1:00 | |
| AZU026 | Pereira | Guarulhos, SP | 2:07 | |
| AZU036 | Quirino | Pedro Leopoldo, MG | 8:19 | |
| AZU044 | Andrey | Pedro Leopoldo, MG | 5:33 | |
| AZU062 | Campos | Aracaju, SE | 135:47 | |
| AZU076 | Dion | Sapiranga, RS | 99:56 | |
| AZU086 | Welerson teixeira | Juiz De Fora, MG | 29:48 | |
| AZU088 | Teles | Cravinhos, SP | 151:47 | |
| AZU094 | de Carvalho | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU130 | Marques | Rio de janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU136 | Pires | Vila Velha, ES | 33:24 | |
| AZU144 | Antonoff | Belo Horizonte, MG | 74:41 | |
| AZU147 | Luiz | Curitiba, PR | 8:41 | |
| AZU152 | Vitório | Criciuma, SC | 13:48 | |
| AZU155 | Ruy | Brasilia, DF | 22:40 | |
| AZU165 | Kieski | Curitiba, PR | 4:02 | |
| AZU189 | Andrade | São Paulo, SP | 49:59 | |
| AZU202 | Ademir | indaiatuba, SP | 26:01 | |
| AZU203 | Alberico | São Paulo, SP | 10:00 | |
| AZU204 | Quines | Esteio, RS | 15:53 | |
| AZU205 | Candido | Goiânia, Go | 0:00 | |
| AZU206 | Fagner | Elói Mendes, MG | 0:00 | |
| AZU207 | Queiroz | João Pessoa, PB | 0:00 | |
| AZU209 | Vanzella | Campo Grande, MS | 109:14 | |
| AZU210 | Tavares | Curitiba, PR | 55:22 | |
| AZU211 | Altamirano | Florianópolis, SC | 0:00 | |
| AZU214 | Mateus | Brasília, DF | 2:53 | |
| AZU215 | Vilela | Ipatinga, MG | 48:59 | |
| AZU216 | Izaac Senna | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU217 | Jansen | Carauari, AM | 11:45 | |
| AZU219 | Pereira | Ribeirão Preto, SP | 15:34 | |
| AZU220 | Souza | São Paulo, SP | 7:16 | |
| AZU221 | Leonardo | Londrina, PR | 8:52 | |
| AZU222 | Tenorio | Recife, PE | 0:00 | |
| AZU223 | Navarro | Ananindeua, PA | 0:00 | |
| AZU224 | Denisson | Curitiba, PR | 17:51 | |
| AZU225 | Heider | Canoas, RS | 12:54 | |
| AZU226 | Vlademir Porto | Taquari, RS | 5:29 | |
| AZU227 | Lima | São Paulo, SP | 310:49 | |
| AZU228 | Pabllo Coutinho | Teresina, PI | 0:00 | |
| AZU229 | Silva | Campinas, SP | 92:57 | |
| AZU230 | Vinicius | Brasilia, DF | 88:13 | |
| AZU231 | Magno | Belém, PA | 0:00 | |
| AZU232 | Celia | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU233 | Sousa | São Paulo, SP | 14:39 | |
| AZU234 | Victor Lourenço | Salvador, BA | 0:00 | |
| AZU235 | Bittencourt | Belo Horizonte, MG | 2:05 | |
| AZU236 | Assis | Mogi das Cruzes, SP | 37:30 | |
| AZU237 | Isaac | Campinas, SP | 259:25 | |
| AZU238 | V.Henrique | Santo André, SP | 0:00 | |
| AZU239 | Brendon Felipe | Duque de Caxias, RJ | 58:17 | |
| AZU241 | Alcantara | Teresina, PI | 24:39 | |
| AZU242 | Cezário | Brasília, DF | 0:00 | |
| AZU243 | Renato Bonetto | Pedro Leopoldo, MG | 29:48 | |
| AZU245 | Galeno | Campinas, SP | 0:00 | |
| AZU248 | Silva | Salvador, BA | 0:00 | |
| AZU250 | Dantas | Campina Grande, PB | 3:52 | |
| AZU252 | Barreto | Santana de Parnaiba, SP | 32:56 | |
| AZU253 | Rogério | Santa Cruz, RJ | 5:03 | |
| AZU254 | Oliveira | Belo Horizonte, MG | 45:00 | |
| AZU255 | Moraes | São Sebastião, SP | 0:00 | |
| AZU256 | Herbst | São Paulo, SP | 49:07 | |
| AZU257 | Takahashi | Yokohama, | 0:00 | |
| AZU260 | Sephirot | Azulville, SP | 0:00 | |
| AZU261 | Dimovici | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU262 | Dos Anjos | Campinas, SP | 0:00 | |
| AZU264 | Frey | Campinas, SP | 0:00 | |
| AZU265 | Gabriel | Aripuanã, MT | 0:00 | |
| AZU266 | Bezerra | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU267 | Ataka | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU268 | Reges | Rio Branco, AC | 0:00 | |
| AZU269 | Luciano | Carapicuíba, SP | 1:34 | |
| AZU270 | Lopes | Campo Grande, MS | 0:00 | |
| AZU271 | Murillo | Goianésia, GO | 3:00 | |
| AZU272 | Passos | Malden, MA | 48:36 | |
| AZU273 | Sanguin | Jundiaí, SP | 23:02 | |
| AZU274 | Tenorio | Olinda, PE | 0:00 | |
| AZU275 | Ravanha | Foz do Iguaçu, PR | 23:10 | |
| AZU276 | Oliveira | Salvador, ba | 0:00 | |
| AZU277 | Moreira | Guarulhos, SP | 0:00 | |
| AZU278 | Fernandes | São Paulo, SP | 19:45 | |
| AZU279 | Moraes | Estância Velha, RS | 0:00 | |
| AZU280 | Bianquino | Vitória, ES | 0:59 | |
| AZU281 | Vaz | Campo Grande, MS | 0:00 | |
| AZU282 | Dechechi | Sao Caetano do Sul, SP | 0:57 | |
| AZU283 | Dantas | Vianópolis , GO | 69:16 | |
| AZU284 | Acunzo | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU285 | Pavao | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU286 | Andrei | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU287 | Edvandro | Sao Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU288 | Emerson | Colider, MT | 50:27 | |
| AZU289 | Silveira | Esteio, rs | 8:21 | |
| AZU290 | Hudson | Mesquita, RJ | 64:43 | |
| AZU291 | Edir | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU292 | Junqueira | Barretos, SP | 38:12 | |
| AZU293 | Guimarães | Belo Horizonte, MG | 39:56 | |
| AZU294 | Lucas | Uruguaiana, RS | 0:00 | |
| AZU295 | Matoso | Curitiba, PR | 80:19 | |
| AZU296 | Marreto | Barretos, SP | 20:54 | |
| AZU297 | Maquea | São Caetano do Sul, SP | 53:18 | |
| AZU298 | Fernando | Sinop, MT | 9:47 | |
| AZU299 | Bueno | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU300 | Alves | Jundiaí, SP | 0:00 | |
| AZU301 | Machado | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU302 | Miranda | Belo Horizonte, MG | 0:55 | |
| AZU303 | Amaral | Brasília, DF | 19:13 | |
| AZU304 | Mancini | Niterói, RJ | 0:00 | |
| AZU305 | Ruy | Itu, SP | 0:00 | |
| AZU306 | Mikael | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU307 | Carlimar | Nova Lima, MG | 0:00 | |
| AZU308 | Mello | São Bernardo Do campo, SP | 33:20 | |
| AZU309 | Otacilio | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU310 | Ramos | Goiânia, GO | 0:00 | |
| AZU311 | Kanio | Cachoeira Paulista, SP | 6:52 | |
| AZU312 | Alan | São Paulo, SP | 14:46 | |
| AZU313 | Erick | Santa Maria da Vitoria, BA | 0:00 | |
| AZU314 | Pulcinelli | Aracaju, SE | 47:20 | |
| AZU315 | Damasceno | Jundiaí, SP | 2:41 | |
| AZU316 | Rangel | Trindade, GO | 0:00 | |
| AZU317 | Felix | Goiânia, GO | 0:00 | |
| AZU318 | Lucas | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU319 | Almeida | Manaus, AM | 0:00 | |
| AZU320 | Coelho | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU321 | Habitzreuter | Brusque, SC | 5:53 | |
| AZU322 | Exteketter | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU323 | Vieira | São Paulo, SP | 29:49 | |
| AZU324 | Mariano | São Luis, MA | 14:59 | |
| AZU325 | Alexandre | São Paulo, sp | 0:00 | |
| AZU326 | Johnny | Fortaleza, CE | 9:14 | |
| AZU327 | Osmar | Itu, SP | 11:22 | |
| AZU328 | Ricardo | Lisboa, LX | 0:00 | |
| AZU329 | Leite | Osasco, SP | 0:00 | |
| AZU330 | Genesis | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU332 | Brito | Guajará Mirim, RO | 0:00 | |
| AZU333 | Everton | Campo Grande, MS | 0:00 | |
| AZU334 | Rauber | Missal, PR | 0:00 | |
| AZU335 | Franco | Brasília, DF | 5:07 | |
| AZU336 | Luiz | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU337 | Andre | Lisboa, PO | 0:00 | |
| AZU338 | Barbosa | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU339 | Loschi | Belo Horizonte, MG | 37:42 | |
| AZU340 | Reis | Piúma, ES | 74:01 | |
| AZU341 | Costa | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP | 0:00 | |
| AZU342 | Neto | Goiânia, GO | 4:58 | |
| AZU343 | Fernandes | Vila Velha, ES | 8:23 | |
| AZU344 | Hugo | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU345 | Perez | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU346 | Tiago | Porto Velho, RO | 1:32 | |
| AZU347 | Silva | Juiz de Fora, MG | 42:34 | |
| AZU348 | Pedro | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU349 | Victor | Belo Horizonte, MG | 5:22 | |
| AZU350 | Vieira | Vila Velha, ES | 0:00 | |
| AZU351 | Silva | Brasília, DF | 0:00 | |
| AZU352 | Shinji | São Bernardo do Campo, SP | 0:00 | |
| AZU353 | Bruno | Caucaia, CE | 0:00 | |
| AZU354 | Rodrigues | Belo Horizonte, MG | 11:15 | |
| AZU355 | Borejo | Osasco, SP | 0:53 | |
| AZU356 | Canhadas | Suzano, SP | 0:00 | |
| AZU357 | Rodrigues | São Paulo, SP | 4:10 | |
| AZU358 | Volpato | Caxias do Sul, RS | 0:00 | |
| AZU359 | Pianna | Bauru, SP | 0:00 | |
| AZU360 | Dennis | Campo Mourão, PR | 4:57 | |
| AZU361 | Erivaldo | Guarujá, SP | 0:00 | |
| AZU362 | Helitom | Castro, PR | 0:00 | |
| AZU363 | Peixoto | Campo Grande , MS | 7:39 | |
| AZU364 | Braiano | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU365 | Lobo | Palhoça, SC | 4:32 | |
| AZU366 | Bispo | Sorocaba, SP | 52:59 | |
| AZU367 | Fagundes | Uberlândia, MG | 33:35 | |
| AZU368 | Costa | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU369 | Prado | Campinas, SP | 0:00 | |
| AZU370 | Lizzoni | Cuiabá, MT | 0:00 | |
| AZU371 | Risali | Belo Horizonte, MG | 2:22 | |
| AZU372 | Oliver | São José do Rio Preto, SP | 16:43 | |
| AZU373 | Lira | São Bernardo do Campo, SP | 30:10 | |
| AZU374 | Julio | São Paulo, SP | 7:57 | |
| AZU375 | Lorentz | Teófilo Otoni, MG | 1:31 | |
| AZU376 | Matheus | Brasilia, DF | 0:00 | |
| AZU377 | Citko | Curitiba, PR | 0:00 | |
| AZU378 | Ferdinando | Campina da Lagoa, PR | 0:00 | |
| AZU379 | Stefano | Contagem, MG | 0:00 | |
| AZU380 | Paiva | Juazeiro do Norte, CE | 12:28 | |
| AZU381 | Lopes Moreira | Ilhéus, BA | 0:00 | |
| AZU382 | Ribeiro | Aracaju, SE | 0:33 | |
| AZU383 | Cruz | Manaus, AM | 2:32 | |
| AZU384 | Pinheiro | Valinhos, SP | 0:00 | |
| AZU385 | Pedro | Sertanópolis, PR | 0:00 | |
| AZU386 | Henrique | Salvador, BA | 4:44 | |
| AZU387 | Fava | Piraicaba, SP | 1:21 | |
| AZU388 | Mingnoni | Avaré, SP | 6:07 | |
| AZU389 | Fonseca | Barueri, SP | 0:00 | |
| AZU390 | Tofano | Serra, ES | 0:00 | |
| AZU391 | Stein | Santa Maria, RS | 0:00 | |
| AZU392 | Melo | Contagem, MG | 0:00 | |
| AZU393 | Mongliole | Pedro Juan Cabalero, MB | 1:16 | |
| AZU394 | Guelis | Cuiaba, MT | 11:38 | |
| AZU395 | Teixeira | Suzano, SP | 10:35 | |
| AZU396 | Borges | Araxá, MG | 5:00 | |
| AZU397 | Luneburger | Bom Jesus da Lapa, BA | 0:43 | |
| AZU398 | Wesley | Brasília, DF | 0:00 | |
| AZU399 | Crosgnac | Goiânia, GO | 0:00 | |
| AZU400 | Franco | Belém, PA | 9:51 | |
| AZU401 | Morgado | Windsor, ot | 17:00 | |
| AZU402 | Garcia | São paulo, SP | 0:00 | |
| AZU403 | Zakaib | bauru, ot | 31:08 | |
| AZU404 | Dario | Ponta Grossa, PR | 9:54 | |
| AZU405 | Ghirlinzone | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU406 | Santiago | Leopoldina, mg | 0:00 | |
| AZU407 | Junior | Uberlandia, MG | 11:31 | |
| AZU408 | Carvalho | Campinas, SP | 13:10 | |
| AZU409 | Barbantino | São José do Rio Preto, SP | 29:59 | |
| AZU410 | Macedo | São Paulo, SP | 7:19 | |
| AZU411 | Ponez | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU412 | Igor | João Pessoa, PB | 14:56 | |
| AZU413 | Pena | Teófilo Otoni, MG | 0:00 | |
| AZU414 | Dal Farra | Criciúma, SC | 0:00 | |
| AZU415 | Lorena | Campo Verde, MT | 0:00 | |
| AZU416 | Fernandes | Porto Alegre, RS | 0:00 | |
| AZU417 | Adaílson | Manhumirim, MG | 0:00 | |
| AZU418 | Tulio | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU419 | Rodrigues | Americana, SP | 0:00 | |
| AZU420 | Nicolino | São Paulo, SP | 6:07 | |
| AZU421 | Amorim | Rio das Ostras, RJ | 0:00 | |
| AZU422 | Possebon | São Borja, RS | 0:00 | |
| AZU423 | Roberto | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU424 | Campini | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU425 | Praxedes | Resende, RJ | 0:00 | |
| AZU426 | Tostes | Belo Horizonte, MG | 0:00 | |
| AZU427 | Barone | Salvador, Ba | 38:22 | |
| AZU428 | França | Bauru, SP | 0:00 | |
| AZU429 | Rodrigues | Divinópolis, MG | 0:58 | |
| AZU430 | Heiss | Toledo, PR | 0:00 | |
| AZU431 | Ronaldo | Brusque, SC | 11:21 | |
| AZU432 | Marcello | Daytona beach, OT | 0:00 | |
| AZU433 | Vitor Cardoso | Natal, RN | 0:00 | |
| AZU434 | Rodrigues | Rio Grande, RS | 8:05 | |
| AZU435 | Blanco | Teresina, PI | 0:00 | |
| AZU436 | Sá | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU437 | Douglas | Patos de Minas, MG | 3:38 | |
| AZU438 | Gabriel | Belo Horizonte, MG | 6:43 | |
| AZU439 | Costa | Goiânia, GO | 0:00 | |
| AZU440 | Rieger | Porto Alegre, RS | 0:00 | |
| AZU442 | Conrado | Ribeirão Preto, SP | 5:26 | |
| AZU443 | Dutra | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU444 | de Oliveira | São José do Rio Preto, SP | 47:50 | |
| AZU445 | Marcos | Porto Alegre, RS | 0:00 | |
| AZU446 | Da Rosa | Paranaguá, PR | 0:00 | |
| AZU448 | Moreira | Vitoria, ES | 0:00 | |
| AZU452 | Gustavo | Ponte Nova, MG | 10:53 | |
| AZU453 | Augusto | Itajaí, SC | 3:39 | |
| AZU454 | Copetti | Porto Alegre, RS | 0:00 | |
| AZU455 | Souza | Rio de Janeiro, RJ | 0:00 | |
| AZU456 | Silveira | São Paulo, SP | 0:00 | |
| AZU459 | Popping | Pelotas, RS | 0:00 | |
| AZU460 | Assal | Barcelona, | 51:00 | |
| AZU463 | Diovaldo | Itatiba, SP | 0:00 | |
| AZU464 | ian | Campo Grande, MS | 0:00 | |
| AZU466 | Murilo | Catalão, GO | 0:00 | |
| AZU467 | Cruz | São Paulo, SP | 0:00 |








Borba
Silva
Alex
Takahashi
Passos
Mongliole
Morgado
Assal